【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月红旗H9销量为613辆,在一汽红旗销量中占比1.69%,在中大型车销量中排名第23位。
红旗H9销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,红旗H9销量同比增长60.47%,环比下降0.49%;最近12个月中,红旗H9销量在2025年5月达到最高,销量为909辆。
红旗H9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 613 | 1.69% | 0.47% | 23 |
2025-07 | 616 | 1.65% | 0.47% | 25 |
2025-06 | 713 | 1.71% | 0.54% | 23 |
2025-05 | 909 | 2.67% | 0.69% | 21 |
2025-04 | 551 | 1.66% | 0.42% | 27 |
2025-03 | 770 | 2.34% | 0.59% | 21 |
2025-02 | 406 | 1.50% | 0.31% | 19 |
2025-01 | 554 | 1.36% | 0.42% | 19 |
2024-12 | 550 | 1.76% | 0.42% | 26 |
2024-11 | 448 | 1.13% | 0.34% | 25 |
2024-10 | 492 | 1.33% | 0.37% | 28 |
2024-09 | 562 | 1.34% | 0.43% | 25 |
在中大型车市场,红旗H9在2025年8月份的市场份额同比增长了0.09%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-8月,红旗H9的累计销量达到5132辆, 同比下降33.89%, 在中大型车销量排名为第25位。
一汽红旗2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 32.85% |
红旗HS5 | 6350 | SUV | 54 | 17.56% |
红旗E-QM5 | 5463 | 中型车 | 15 | 15.10% |
红旗HS3 PHEV | 4782 | SUV | 70 | 13.22% |
红旗H5 PHEV | 2443 | 中型车 | 30 | 6.75% |
红旗H6 | 1295 | 中型车 | 42 | 3.58% |
红旗HS3 | 1227 | SUV | 152 | 3.39% |
红旗HS7 PHEV | 653 | SUV | 180 | 1.81% |
红旗H9 | 613 | 中大型车 | 23 | 1.69% |
红旗天工06 | 480 | SUV | 202 | 1.33% |
红旗天工05 | 259 | 中型车 | 54 | 0.72% |
红旗HQ9 PHEV | 244 | MPV | 43 | 0.67% |
红旗HQ9 | 169 | MPV | 47 | 0.47% |
红旗天工08 | 145 | SUV | 259 | 0.40% |
红旗EH7 | 91 | 中大型车 | 37 | 0.25% |
红旗HS7 | 64 | SUV | 289 | 0.18% |
红旗国雅 | 5 | -- | 0.01% | |
红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% | |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 336 | 0.01% |
红旗国耀 | 2 | SUV | 335 | 0.01% |
红旗H9与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H9 | 613 | 中大型车 | 23 | 一汽红旗 | 1.69% |
宝马3系 | 12157 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 30.88% |
奔驰C级 | 11951 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 33.46% |
红旗HS7 | 64 | SUV | 289 | 一汽红旗 | 0.18% |
沃尔沃S90 | 1541 | 中大型车 | 19 | 沃尔沃亚太 | 14.08% |
红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 32.85% |
红旗H9 32.98-53.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。