2025年7月份秦新能源销量841台, 同比增长35.43%

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月秦新能源销量为841辆,在比亚迪销量中占比0.34%,在紧凑型车销量中排名第40位。

秦新能源销量走势图 (单位:辆)

       2025年7月,秦新能源销量同比增长35.43%,环比下降21.55%;最近12个月中,秦新能源销量在2025年4月达到最高,销量为2038辆。

秦新能源最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2025-07 841 0.34% 0.3% 40
2025-06 1072 0.34% 0.38% 41
2025-05 1275 0.48% 0.45% 36
2025-04 2038 0.84% 0.73% 30
2025-03 1037 0.39% 0.37% 42
2025-02 1072 0.56% 0.38% 41
2025-01 308 0.17% 0.11% 58
2024-12 320 0.09% 0.11% 55
2024-11 354 0.09% 0.13% 55
2024-10 360 0.09% 0.13% 56
2024-09 356 0.10% 0.13% 57
2024-08 431 0.12% 0.15% 55

       在紧凑型车市场,秦新能源在2025年7月份的市场份额同比增长了0.09%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-7月,秦新能源的累计销量达到7643辆, 同比下降3.36%, 在紧凑型车销量排名为第43位。

比亚迪2025年7月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 31237 紧凑型车 1 12.52%
秦L 24490 中型车 1 9.82%
海鸥 22941 小型车 2 9.20%
海豹06新能源 21555 中型车 2 8.64%
宋PLUS新能源 17887 SUV 5 7.17%
海豚 12865 小型车 3 5.16%
元UP 12451 SUV 13 4.99%
宋Pro新能源 11880 SUV 16 4.76%
元PLUS 11739 SUV 17 4.71%
宋L DM-i 11607 SUV 18 4.65%
海豹05 DM-i 10426 紧凑型车 9 4.18%
海狮05 EV 10140 SUV 22 4.06%
7904 中大型车 5 3.17%
驱逐舰05 5754 紧凑型车 16 2.31%
唐新能源 5614 SUV 55 2.25%
海狮06新能源 4697 SUV 65 1.88%
唐L 4249 SUV 75 1.70%
海豹06GT 3707 中型车 20 1.49%
海豹07 DM-i 3124 中型车 22 1.25%
海狮05 DM-i 2322 SUV 113 0.93%
汉L 2288 中大型车 13 0.92%
海豹06 DM-i旅行版 2242 中型车 28 0.90%
海狮07 EV 1944 SUV 125 0.78%
1608 MPV 20 0.64%
宋L EV 1133 SUV 153 0.45%
海狮07 DM-i 1048 SUV 161 0.42%
秦新能源 841 紧凑型车 40 0.34%
比亚迪e7 791 中型车 47 0.32%
海豹 423 中型车 50 0.17%
比亚迪e2 421 紧凑型车 48 0.17%
比亚迪e3 117 紧凑型车 65 0.05%
护卫舰07 31 SUV 303 0.01%
比亚迪D1 2 MPV 70 --
秦新能源与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
秦新能源 841 紧凑型车 40 比亚迪 0.34%
东风风神E70 214 紧凑型车 58 东风乘用车 3.61%
比亚迪e2 421 紧凑型车 48 比亚迪 0.17%
启辰D60EV 2 紧凑型车 74 东风日产 0.13%
秦PLUS 31237 紧凑型车 1 比亚迪 12.52%
红旗E-QM5 6775 中型车 13 一汽红旗 18.19%
秦新能源 16.88-16.88万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

相关阅读