【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月星纪元 ES销量为797辆,在星途销量中占比23.66%,在中大型车销量中排名第20位。
星纪元 ES销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,星纪元 ES销量同比增长268.98%,环比下降64.23%;最近12个月中,星纪元 ES销量在2025年4月达到最高,销量为2879辆。
星纪元 ES最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 797 | 23.66% | 0.64% | 20 |
2025-06 | 2228 | 31.18% | 1.78% | 16 |
2025-05 | 2010 | 38.62% | 1.6% | 13 |
2025-04 | 2879 | 42.73% | 2.3% | 9 |
2025-03 | 2373 | 47.20% | 1.89% | 10 |
2025-02 | 316 | 9.31% | 0.25% | 22 |
2025-01 | 147 | 3.89% | 0.12% | 30 |
2024-12 | 127 | 1.17% | 0.1% | 33 |
2024-11 | 214 | 1.89% | 0.17% | 33 |
2024-10 | 551 | 5.70% | 0.44% | 25 |
2024-09 | 402 | 4.34% | 0.32% | 27 |
2024-08 | 311 | 4.60% | 0.25% | 24 |
在中大型车市场,星纪元 ES在2025年7月份的市场份额同比增长了0.45%,在中大型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-7月,星纪元 ES的累计销量达到10750辆, 同比增长154.74%, 在中大型车销量排名为第17位。
星途2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星纪元 ET | 1101 | SUV | 156 | 32.68% |
星纪元 ES | 797 | 中大型车 | 20 | 23.66% |
星途凌云 | 588 | SUV | 183 | 17.45% |
瑶光C-DM | 341 | SUV | 211 | 10.12% |
星途揽月 | 186 | SUV | 241 | 5.52% |
星途瑶光 | 184 | SUV | 243 | 5.46% |
星途揽月C-DM | 147 | SUV | 258 | 4.36% |
星途追风 | 25 | SUV | 306 | 0.74% |
星纪元 ES与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星纪元 ES | 797 | 中大型车 | 20 | 星途 | 23.66% |
缤越 | 10005 | SUV | 25 | 吉利汽车 | 13.83% |
星途瑶光 | 184 | SUV | 243 | 星途 | 5.46% |
长安启源A07 | 4551 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 34.00% |
星纪元 ET | 1101 | SUV | 156 | 星途 | 32.68% |
银河E8 | 444 | 中大型车 | 27 | 吉利汽车 | 0.49% |
星纪元 ES 15.28-29.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。